Welcome to http://www.omaal.org g مرحباً بكم في أومال صوت جموع المناضلين من أجل الديمقراطية والسلام .. المقاومين للظلم والدكتاتورية الإنعزالية في بلادنا / صوت الذين لا صوت لهم
20/09/1445 (29 مارس 2024)
التصفح
· الرئيسية
· أريتريا في سطور
· الأخبار
· التحليل السياسي
· المقالات
· حوارات
· سجــل الخالدين
· قادة ومؤسسون
· مجموعة الأخبار
· جداول الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري
· آداب وفنون
· دراسات ووثائق
· الاتصال بنا
· معرض الصور
· البحث
· دليل المواقع
· الذكرى 49 لإنطلاقة جبهة التحرير الإرترية
· ملفات PDF

Video streaming by Ustream
جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية خلا ل شهر فبراير 2007 م
جدول الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للانظام الديكتاتوري

جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا

 خلا ل شهر فبراير 2007 م والبالغ عددهم الكلي  731 فرداً منهم 636  ذكور و95 إناث  في معسكر ودشريفي  للاجئين بشرق السودان

الرقم  تاريخ الهروب عدد الهاربين    المستوى الدراسي منطقة الهروب  منطقة الوصول

ذكر

أناث   العمر  
1 1 /2 / 2007 م 07

من الفصل العاشر للجامعة

سيتيت حمدايت 06 01 17-30-45
2 2 /2 / 2007 م 22 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 18 04 17-30-45
3 3 /2 / 2007 م 07 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 04 03 17-30-45
4 4 /2 / 2007 م 19 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 09 10 17-30-45
5 5 /2 / 2007 م 100 من الفصل العاشر للجامعة القاش ودشريفي 90 10 17-30-45
6 6 /2 / 2007 م 19

من الفصل العاشر للجامعة

قلوج ودشريفي 13 06 17-30-45
7 7 /2 / 2007 م 40 من الفصل العاشر للجامعة قلوج ودشريفي 32 08 17-30-45
8 8 /2 / 2007 م 10 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 10 00 17-30-45
9 9 /2 / 2007 م 10 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 05 05 17-30-45
10 10 /2 / 2007 م 06 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 06 00 17-30-45
11 11 /2 / 2007 م 53

من الفصل العاشر للجامعة

ساوا ودشريفي 48 05 17-30-45
12 12 /2 / 2007 م 28 من الفصل العاشر للجامعة سيتيت حمدايت 27 01 17-30-45
13 13 /2 / 2007 م 60 من الفصل العاشر للجامعة سيتيت حمدايت 54 06 17-30-45
14 14 /2 / 2007 م 24 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 22 02 17-30-45
15 15 /2 / 2007 م 29 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 28 01 17-30-45
16 16 /2 / 2007 م 20

من الفصل العاشر للجامعة

ساوا ودشريفي 10 10 17-30-45
17 17 /2 / 2007 م 06 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 06 00 17-30-45
18 18 /2 / 2007 م 21 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 17 04 17-30-45
19 19 /2 / 2007 م 28 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 27 01 17-30-45
20 20 /2 / 2007 م 82 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 75 07 17-30-45
21 21 /2 / 2007 م 14

من الفصل العاشر للجامعة

ساوا ودشريفي 12 02 17-30-45
22 22 /2 / 2007 م 10 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 08 02 17-30-45
23 23 /2 / 2007 م 04 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 04 00 17-30-45
24 24 /2 / 2007 م 08 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 07 01 17-30-45
25 25 /2 / 2007 م 08 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 08 00 17-30-45
26 26 /2 / 2007 م 41

من الفصل العاشر للجامعة

ساوا ودشريفي 39 02 17-30-45
27 27 /2 / 2007 م 19 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 16 03 17-30-45
28 28 /2 / 2007 م 36 من الفصل العاشر للجامعة ساوا ودشريفي 35 01 17-30-45
   

 العدد الكلي731    

     

636 ذكور

95  أناث

 
أحدث المقالات
· البرنامج السياسي الم...
· لا استطيع ان انعى قا...
· بقلوب راضية بقضاء ال...
· في ذكرى الاستقلال : ...
· في ذكرى الرحيل المر ...
الدخول
الاسم

كلمة السر



نسيت أو فقدت كلمة السر؟
يمكنك الحصول على كلمة جديدة من هنا.
الزيارات غير المكررة: 42,915,261 وقت التحميل: 0.24 ثانية