جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية  خلا ل شهر سبتمبر 2006 م
نشر من قبل omaal في 08:24 صباحا - 16 11 1431 هـ (23 10 2010 م)

جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا

 خلا ل شهر سبتمبر 2006 م والبالغ عددهم 910 فرداً  في معسكر ودشريفي للاجئين بشرق السودان

 


تفاصيل الخبر

جملة الهروب لشهري سبمبر   2006م بلغ 910  فردا في معسكر ودشريف

الرقم تاريخ الهروب عدد الهاربين المستوى الدراسي منطقة الهروب منطقة الوصول ذكر أنثى العمر
1

1 / 9/ 2006 م

60 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 50 10 16- 35
2 2 / 9/ 2006 م 00       00 00  
3 3 / 9/ 2006 م 14 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 12 02 16- 35
4 4 / 9/ 2006 م 37 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 31 06 16- 35
5 5 / 9/ 2006 م 22 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 20 02 16- 35
6 6 / 9/ 2006 م 24 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 24 00 16- 45
7 7 / 9/ 2006 م 50 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 45 05 16- 45
8 8 / 9/ 2006 م 24 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 22 02 16- 45
9 9 / 9/ 2006 م 00       00 00  
10 10 / 9/ 2006 م 62 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 56 06 16- 45
11 11 / 9/ 2006 م 64 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 63 01 16- 45
12 12/ 9/ 2006 م 61 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 61 00 16- 45
13 13/ 9/ 2006 م 12 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 12 00 16- 45
14 14 / 9/ 2006 م 06 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 06 00 16- 45
15 15 / 9/ 2006 م 28 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 24 04 16- 45
16 16 / 9/ 2006 م 00       00 00  
17 17 / 9/ 2006 م 56 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 49 07 20- 30
18 18 / 9/ 2006 م 21 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 15 06 16- 45
19 19 / 9/ 2006 م 28 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 25 03 16- 45
20 20/ 9/ 2006 م 56 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 56 00 16- 45
21 21 / 9/ 2006 م 44 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 43 01 16- 45
22 22 / 9/ 2006 م 57 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 50 07 16- 45
23 23 / 9/ 2006 م 00       00 00  
24 24 / 9/ 2006 م 09 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 09 00 16- 45
25 25 / 9/ 2006 م 24 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 22 02 16- 45
26 26/ 9/ 2006 م 24 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 22 02 16- 45
27 27 / 9/ 2006 م 05 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 05 00 16- 45
28 28 / 9/ 2006 م 40 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 38 02 16- 45
29 29 / 5/ 2006 م 42 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 31 11 16- 45
30 30 / 9/ 2006 م 40 من المتوسط للجامعة ساوا ودشريفي 40 00 16- 45
  العدد الكلي 910 فردا       791 ذكور 119 إناث