جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية خلا ل شهر ديسمبر 2006 م
نشر من قبل omaal في 08:18 مساء - 17 11 1431 هـ (24 10 2010 م)

جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا

 خلا ل شهر ديسمبر 2006 م والبالغ عددهم الكلي  788 فرداً منهم 618  ذكور و160 إناث  في معسكر ودشريفي  للاجئين بشرق السودان


تفاصيل الخبر

جدول الهاربين من خدمة النظام الإنعزالي خلال شهر ديسمبر 2006 م العدد الكلي للهابين778 منهم 618 ذكور و160 إناث

الرقم تاريخ الهروب عدد الهاربين المستوى التعليمي منطقة الهروب منطقة الوصول ذكور أناث العمر   
1 1/12/2006 م 14 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 13 01 17-40 سنة
2 2/12/2006 م 33 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 22 11 17-50 سنة
3 3/12/2006 م 47 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 37 10 17-30 سنة
4 4/12/2006 م 09 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 07 02 17-50 سنة
5 5/12/2006 م 58 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 50 08 17-40 سنة
6 6/12/2006 م 31 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 28 03 20 -25 سنة
7 7/12/2006 م 03 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 03 00 17-50 سنة
8 8/12/2006 م 73 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 66 07 20 – 25 سنة
9 9/12/2006 م 10 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 08 02 20 – 30 سنة
10 10/12/2006 م 12 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 05 07 17 – 30 سنة
11 11/12/2006 م 15 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 10 05 17-50 سنة
12 12/12/2006 م 33 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 24 09 17-50 سنة
13 13/12/2006 م 56 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 27 29 17-50 سنة
14 14/12/2006 م 68 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 59 09 17 – 25 سنة
15 15/12/2006 م 10 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 08 02 17 – 25 سنة
16 16/12/2006 م 19 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 10 09 17 – 25 سنة
17 17/12/2006 م 17 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 15 02 17 – 25 سنة
18 18/12/2006 م 18 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 14 04 17-40 سنة
19 19/12/2006 م 39 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 30 09 17 – 25 سنة
20 20/12/2006 م 24 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 21 03 17 – 20 سنة
21 21/12/2006 م 08 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 06 02 17 – 25 سنة
22 22/12/2006 م 21 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 17 04 17 – 25 سنة
23 23/12/2006 م 08 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 06 02 17 - 20 سنة
24 24/12/2006 م 36 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 31 05 17 – 25 سنة
25 25/12/2006 م 13 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 08 05 17 – 25 سنة
26 26/12/2006 م 09 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 05 04 17 – 25 سنة
27 27/12/2006 م 09 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 06 03 17 – 25 سنة
28 28/12/2006 م 24 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 23 01 17 – 25 سنة
29 29/12/2006 م 21 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 21 00 17 – 25 سنة
30 30/12/2006 / 23 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان 21 02 17 – 25 سنة
31 31/12/2006 م 17 من الفصل ال11 للجامعة ساوا غرب إرتريا ودشريفي السودان  17 00 17 – 25 سنة
    جملة العدد  778       الذكور 618 الأناث 160