جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا
خلا ل شهر ابريل 2009 م والبالغ عددهم الكلي 1661 فرداً منهم 1446 ذكور و215 إناث
جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا
خلا ل شهر ابريل 2009 م والبالغ عددهم الكلي 1661 فرداً منهم 1446 ذكور و215 إناث
| تاريخ الاهروب | عدد الهاربين | عدد الذكور | عددالإناث | المستوى الدراسي | العمر | منطقة الهروب | امنطقة الوصول |
| 1 /4/ 2009 | 100 | 83 | 17 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | االشجراب |
| 2 /4/ 2009 | 43 | 40 | 03 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 3 /4/ 2009 | 23 | 23 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 4 /4/ 2009 | 27 | 21 | 06 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 5 /4/ 2009 | 47 | 33 | 14 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 6 /4/ 2009 | 65 | 53 | 12 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 7 /4/ 2009 | 07 | 00 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 8/4/ 2009 | 38 | 31 | 07 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 9 /4/ 2009 | 73 | 63 | 10 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 10 /4/ 2009 | 64 | 64 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 11 /4/ 2009 | 91 | 71 | 20 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | االشجراب |
| 12 /4/ 2009 | 52 | 43 | 09 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 13 /4/ 2009 | 47 | 47 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 14 /4/ 2009 | 82 | 70 | 12 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 15 /4/ 2009 | 56 | 52 | 04 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 16 /4/ 2009 | 57 | 51 | 06 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 17 /4/ 2009 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 18 /4/ 2009 | 53 | 53 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 19 /4/ 2009 | 103 | 95 | 08 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 20 /4/ 2009 | 71 | 67 | 04 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 21 /4/ 2009 | 70 | 58 | 12 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | االشجراب |
| 22 /4/ 2009 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 23 /4/ 2009 | 63 | 50 | 13 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 24 /4/ 2009 | 83 | 69 | 14 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 25 /4/ 2009 | 73 | 62 | 11 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 26 /4/ 2009 | 81 | 72 | 09 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 27 /4/ 2009 | 43 | 37 | 06 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 28 /4/ 2009 | 57 | 47 | 10 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 29 /4/ 2009 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 30 /4/ 2009 | 100 | 91 | 09 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
|
العدد الكلي |
1661 | 1446 | 215 |