جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا
خلا ل شهر مايو 2009 م والبالغ عددهم الكلي 1415 فرداً منهم 1256 ذكور و159 إناث
جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا
خلا ل شهر مايو 2009 م والبالغ عددهم الكلي 1415 فرداً منهم 1256 ذكور و159 إناث
| تاريخ الاهروب | عدد الهاربين | عدد الذكور | عددالإناث | المستوى الدراسي | العمر | منطقة الهروب | امنطقة الوصول |
| 1 /5/ 2009 | 57 | 50 | 07 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | االشجراب |
| 2 /5/ 2009 | 43 | 43 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 3 /5/ 2009 | 61 | 53 | 08 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 4 /5/ 2009 | 50 | 47 | 03 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 5 /5/ 2009 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 6 /5/ 2009 | 103 | 92 | 11 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 7 /5/ 2009 | 67 | 54 | 13 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 8 /5/ 2009 | 59 | 49 | 10 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 9 /5/ 2009 | 113 | 101 | 12 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 10 /5/ 2009 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 11 /5/ 2009 | 31 | 31 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | االشجراب |
| 12 /5/ 2009 | 81 | 61 | 20 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 13 /5/ 2009 | 23 | 20 | 03 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 14 /5/ 2009 | 45 | 32 | 13 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 15 /5/ 2009 | 51 | 47 | 04 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 16 /5/ 2009 | 103 | 97 | 06 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 17 /5/ 2009 | 27 | 27 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 18 /5/ 2009 | 93 | 85 | 08 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 19 /5/ 2009 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 20 /5/ 2009 | 68 | 64 | 04 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 21 /5/ 2009 | 33 | 33 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | االشجراب |
| 22 /5/ 2009 | 43 | 40 | 03 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 23 /5/ 2009 | 37 | 32 | 05 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 24 /5/ 2009 | 53 | 53 | 00 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 25 /5/ 2009 | 54 | 44 | 10 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 26 /5/ 2009 | 67 | 60 | 07 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 27 /5/ 2009 | |||||||
| 28 /5/ 2009 | 39 | 27 | 12 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب |
| 29 /5/ 2009 | 17-50 | ||||||
| 30 /5/ 2009 | 14 | 14 | مختلف المراحل الدراسية | 17-50 | غرب إرتريا | الشجراب | |
| 31 /5/ 2009 | 00 | 00 | |||||
|
العدد الكلي |
1415 | 1256 | 159 |