جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية  خلا ل شهر ديسمبر 2009
نشر من قبل omaal في 03:52 صباحا - 30 11 1431 هـ (06 11 2010 م)

جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا

 خلا ل شهر ديسمبر 2009 م والبالغ عددهم الكلي  3000 فرداً منهم 2326 ذكور و674 إناث


تفاصيل الخبر

جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا

 خلا ل شهر ديسمبر 2009 م والبالغ عددهم الكلي  3000 فرداً منهم 2326 ذكور و674 إناث

تاريخ الاهروب عدد الهاربين عدد الذكور عددالإناث المستوى الدراسي  العمر منطقة الهروب امنطقة الوصول
1 /12/ 2009 56 56 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا االشجراب
2 /12/ 2009 81 81 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
3 /12/ 2009 175 105 70 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
4 /12/ 2009 72 60 12 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
5 /12/ 2009 240 173 67 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
6 /12/ 2009 96 96 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
7 /12/ 2009 124 99 25 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
8/ 12/ 2009 98 98 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
9 /12/ 2009 175 110 65 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
10 /12/ 2009 83 81 02 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
11 /12/ 2009 145 112 33 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا االشجراب
12 /12/ 2009 43 40 03 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
13 /12/ 2009 137 101 36 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
14 /12/ 2009 203 170 33 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
15 /12/ 2009 63 55 08 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
16 /12/ 2009 200 164 36 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
17 /12/ 2009 00 00 00        
18 /12/ 2009 122 100 22 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
19 /12/ 2009 00 00 00        
20 /12/ 2009 118 63 15 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
21 /12/ 2009 00 00 00        
22 /12/ 2009 165 145 20 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
23 /12/ 2009 55 55 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
24 /12/ 2009 119 90 19 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
25 /12/ 2009 00 00 00        
26 /12/ 2009 76 76 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
27 /12/ 2009 66 66 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
28 /12/ 2009 265 119 146 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
29 /12/ 2009 23 19 04 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
30 /12/ 2009 00 00 00        
31 /12/ 2009 00 00 00        

 العدد الكلي

3000 2326 674